Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 18.4 | 18.0 | +0.4 | TX | TX | 30.3 | 11.0 | TX | TX |
| Mittel: | 13.2 | 12.9 | +0.3 | TG | TG | 21.9 | 7.5 | TG | TG |
| Min.: | 7.2 | 7.1 | 0.0 | TN | TN | 13.0 | 0.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.3 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 15.1 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 186.9 | 178.0 | +8.9 |
| Niederschlag (mm): | 41.3 | 40.8 | +0.5 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 8.1 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 1 | Sommertage:: | 4 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet