AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSActualmente seleccionado.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
0Wed 27 May 00:00
24Thu 28 May 00:00
48Fri 29 May 00:00
72Sat 30 May 00:00
96Sun 31 May 00:00
120Mon 01 Jun 00:00
144Tue 02 Jun 00:00
168Wed 03 Jun 00:00
192Thu 04 Jun 00:00
216Fri 05 Jun 00:00
240Sat 06 Jun 00:00
264Sun 07 Jun 00:00
288Mon 08 Jun 00:00
312Tue 09 Jun 00:00
336Wed 10 Jun 00:00
360Thu 11 Jun 00:00
384Fri 12 Jun 00:00
408Sat 13 Jun 00:00
432Sun 14 Jun 00:00
456Mon 15 Jun 00:00
480Tue 16 Jun 00:00
504Wed 17 Jun 00:00
528Thu 18 Jun 00:00
552Fri 19 Jun 00:00
576Sat 20 Jun 00:00
600Sun 21 Jun 00:00
624Mon 22 Jun 00:00
648Tue 23 Jun 00:00
672Wed 24 Jun 00:00
696Thu 25 Jun 00:00
720Fri 26 Jun 00:00
744Sat 27 Jun 00:00
768Sun 28 Jun 00:00
792Mon 29 Jun 00:00
816Tue 30 Jun 00:00
840Wed 01 Jul 00:00
864Thu 02 Jul 00:00
888Fri 03 Jul 00:00
912Sat 04 Jul 00:00
936Sun 05 Jul 00:00
960Mon 06 Jul 00:00
984Tue 07 Jul 00:00
1008Wed 08 Jul 00:00
1032Thu 09 Jul 00:00
1056Fri 10 Jul 00:00
1080Sat 11 Jul 00:00
1104Sun 12 Jul 00:00
1128Mon 13 Jul 00:00
1152Tue 14 Jul 00:00
1176Wed 15 Jul 00:00
1200Thu 16 Jul 00:00
1224Fri 17 Jul 00:00
1248Sat 18 Jul 00:00
1272Sun 19 Jul 00:00
1296Mon 20 Jul 00:00
1320Tue 21 Jul 00:00
1344Wed 22 Jul 00:00
1368Thu 23 Jul 00:00
1392Fri 24 Jul 00:00
1416Sat 25 Jul 00:00
1440Sun 26 Jul 00:00
1464Mon 27 Jul 00:00
1488Tue 28 Jul 00:00
1512Wed 29 Jul 00:00
1536Thu 30 Jul 00:00
1560Fri 31 Jul 00:00
1584Sat 01 Aug 00:00
1608Sun 02 Aug 00:00
1632Mon 03 Aug 00:00
1656Tue 04 Aug 00:00
1680Wed 05 Aug 00:00
1704Thu 06 Aug 00:00
1728Fri 07 Aug 00:00
1752Sat 08 Aug 00:00
1776Sun 09 Aug 00:00
1800Mon 10 Aug 00:00
1824Tue 11 Aug 00:00
1848Wed 12 Aug 00:00
1872Thu 13 Aug 00:00
1896Fri 14 Aug 00:00
1920Sat 15 Aug 00:00
1944Sun 16 Aug 00:00
1968Mon 17 Aug 00:00
1992Tue 18 Aug 00:00
2016Wed 19 Aug 00:00
2040Thu 20 Aug 00:00
2064Fri 21 Aug 00:00
2088Sat 22 Aug 00:00
2112Sun 23 Aug 00:00
2136Mon 24 Aug 00:00
2160Tue 25 Aug 00:00
2184Wed 26 Aug 00:00
2208Thu 27 Aug 00:00
2232Fri 28 Aug 00:00
2256Sat 29 Aug 00:00
2280Sun 30 Aug 00:00
2304Mon 31 Aug 00:00
2328Tue 01 Sep 00:00
2352Wed 02 Sep 00:00
2376Thu 03 Sep 00:00
2400Fri 04 Sep 00:00
2424Sat 05 Sep 00:00
2448Sun 06 Sep 00:00
2472Mon 07 Sep 00:00
2496Tue 08 Sep 00:00
2520Wed 09 Sep 00:00
2544Thu 10 Sep 00:00
2568Fri 11 Sep 00:00
2592Sat 12 Sep 00:00
2616Sun 13 Sep 00:00
2640Mon 14 Sep 00:00
2664Tue 15 Sep 00:00
2688Wed 16 Sep 00:00
2712Thu 17 Sep 00:00
2736Fri 18 Sep 00:00
2760Sat 19 Sep 00:00
2784Sun 20 Sep 00:00
2808Mon 21 Sep 00:00
2832Tue 22 Sep 00:00
2856Wed 23 Sep 00:00
2880Thu 24 Sep 00:00
2904Fri 25 Sep 00:00
2928Sat 26 Sep 00:00
2952Sun 27 Sep 00:00
2976Mon 28 Sep 00:00
3000Tue 29 Sep 00:00
3024Wed 30 Sep 00:00
3048Thu 01 Oct 00:00
3072Fri 02 Oct 00:00
3096Sat 03 Oct 00:00
3120Sun 04 Oct 00:00
3144Mon 05 Oct 00:00
3168Tue 06 Oct 00:00
3192Wed 07 Oct 00:00
3216Thu 08 Oct 00:00
3240Fri 09 Oct 00:00
3264Sat 10 Oct 00:00
3288Sun 11 Oct 00:00
3312Mon 12 Oct 00:00
3336Tue 13 Oct 00:00
3360Wed 14 Oct 00:00
3384Thu 15 Oct 00:00
3408Fri 16 Oct 00:00
3432Sat 17 Oct 00:00
3456Sun 18 Oct 00:00
3480Mon 19 Oct 00:00
3504Tue 20 Oct 00:00
3528Wed 21 Oct 00:00
3552Thu 22 Oct 00:00
3576Fri 23 Oct 00:00
3600Sat 24 Oct 00:00
3624Sun 25 Oct 00:00
3648Mon 26 Oct 00:00
3672Tue 27 Oct 00:00
3696Wed 28 Oct 00:00
3720Thu 29 Oct 00:00
3744Fri 30 Oct 00:00
3768Sat 31 Oct 00:00
3792Sun 01 Nov 00:00
3816Mon 02 Nov 00:00
3840Tue 03 Nov 00:00
3864Wed 04 Nov 00:00
3888Thu 05 Nov 00:00
3912Fri 06 Nov 00:00
3936Sat 07 Nov 00:00
3960Sun 08 Nov 00:00
3984Mon 09 Nov 00:00
4008Tue 10 Nov 00:00
Run: Intervalo

URL de este mapa