AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ECMWFActualmente seleccionado.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-27, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP AVG PARA SPR
0Wed 27 May 00:00
3Wed 27 May 03:00
6Wed 27 May 06:00
9Wed 27 May 09:00
12Wed 27 May 12:00
15Wed 27 May 15:00
18Wed 27 May 18:00
21Wed 27 May 21:00
24Thu 28 May 00:00
27Thu 28 May 03:00
30Thu 28 May 06:00
33Thu 28 May 09:00
36Thu 28 May 12:00
39Thu 28 May 15:00
42Thu 28 May 18:00
45Thu 28 May 21:00
48Fri 29 May 00:00
51Fri 29 May 03:00
54Fri 29 May 06:00
57Fri 29 May 09:00
60Fri 29 May 12:00
63Fri 29 May 15:00
66Fri 29 May 18:00
69Fri 29 May 21:00
72Sat 30 May 00:00
75Sat 30 May 03:00
78Sat 30 May 06:00
81Sat 30 May 09:00
84Sat 30 May 12:00
87Sat 30 May 15:00
90Sat 30 May 18:00
93Sat 30 May 21:00
96Sun 31 May 00:00
99Sun 31 May 03:00
102Sun 31 May 06:00
105Sun 31 May 09:00
108Sun 31 May 12:00
111Sun 31 May 15:00
114Sun 31 May 18:00
117Sun 31 May 21:00
120Mon 01 Jun 00:00
123Mon 01 Jun 03:00
126Mon 01 Jun 06:00
129Mon 01 Jun 09:00
132Mon 01 Jun 12:00
135Mon 01 Jun 15:00
138Mon 01 Jun 18:00
141Mon 01 Jun 21:00
144Tue 02 Jun 00:00
150Tue 02 Jun 06:00
156Tue 02 Jun 12:00
162Tue 02 Jun 18:00
168Wed 03 Jun 00:00
174Wed 03 Jun 06:00
180Wed 03 Jun 12:00
186Wed 03 Jun 18:00
192Thu 04 Jun 00:00
198Thu 04 Jun 06:00
204Thu 04 Jun 12:00
210Thu 04 Jun 18:00
216Fri 05 Jun 00:00
222Fri 05 Jun 06:00
228Fri 05 Jun 12:00
234Fri 05 Jun 18:00
240Sat 06 Jun 00:00
246Sat 06 Jun 06:00
252Sat 06 Jun 12:00
258Sat 06 Jun 18:00
264Sun 07 Jun 00:00
270Sun 07 Jun 06:00
276Sun 07 Jun 12:00
282Sun 07 Jun 18:00
288Mon 08 Jun 00:00
294Mon 08 Jun 06:00
300Mon 08 Jun 12:00
306Mon 08 Jun 18:00
312Tue 09 Jun 00:00
318Tue 09 Jun 06:00
324Tue 09 Jun 12:00
330Tue 09 Jun 18:00
336Wed 10 Jun 00:00
342Wed 10 Jun 06:00
348Wed 10 Jun 12:00
354Wed 10 Jun 18:00
360Thu 11 Jun 00:00
Run: Intervalo

URL de este mapa